<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quickgrafica.it</title>
	<atom:link href="http://www.quickgrafica.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quickgrafica.it</link>
	<description>Realizzazion siti web - posizionamento motori di ricerca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 06:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M-commerce: acquisti con il cellulare</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/m-commerce-acquisti-con-il-cellulare/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/m-commerce-acquisti-con-il-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Sta per cominciare l&#8217;era dell&#8217;m-commerce di massa, il numero del cellulare sarà la chiave per autenticare il cliente mentre il telefonino lo strumento digitale per accedere ai servizi digitali e pagare qualsiasi cosa utilizzando il credito presente nella propria SIM. Questo servizio sarà reso disponibile da Engineering e da Reply, azienda specializzata nei nuovi canali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sta per cominciare l&#8217;era dell&#8217;<strong>m-commerce</strong> di massa, il numero del cellulare sarà la chiave per autenticare il cliente mentre il telefonino lo strumento digitale per accedere ai servizi digitali e pagare qualsiasi cosa utilizzando il credito presente nella propria SIM. Questo servizio sarà reso disponibile da Engineering e da Reply, azienda specializzata nei nuovi canali di comunicazione.</p>
<p>Le prime aziende interessate sono Gruppo Caltagirone Editore, Class   Editori, Guida Monaci, Espresso, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Microsoft  Italia,  Mondadori, Monrif/Poligrafici Editoriale, Paperlit, RCS,  Shenker, L’Unione  Sarda.</p>
<p>Vedremo come TIM, Vodafone, Wind, 3 Italia,  PosteMobile e Fastweb si muoveranno nei prossimi mesi per portare sui nostri cellulari questo nuovo servizio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/m-commerce-acquisti-con-il-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penalizzazioni Google: parte prima</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/penalizzazioni-google-parte-prima/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/penalizzazioni-google-parte-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Google penalizza con valori di -30, -60, -90, insomma multipli di 30, le cause possono essere svariate le più comuni sono di certo azioni scorrette compiute dai gestori del sito web per guadagnare posizioni importanti nella SERP. Il sito può essere completamente escludo dall&#8217;indice,  esclusione temporanes (perchè temporaneamente non conforme), penalità sulla posizione, diminuzione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> penalizza con valori di -30, -60, -90, insomma multipli di 30, le cause possono essere svariate le più comuni sono di certo azioni scorrette compiute dai gestori del sito web per guadagnare posizioni importanti nella <em>SERP</em>. Il sito può essere completamente escludo dall&#8217;indice,  esclusione temporanes (perchè temporaneamente non conforme),<br />
penalità sulla posizione, diminuzione del <strong>Page Rank</strong> (ovvero quel valore che assegna il grado di importanza ad un sito web. L&#8217;esclusione dall&#8217;indice è dovuta di solito allo <strong>SPAMdexing</strong>, ovvero pagine spam come:</p>
<ul>
<li>contenuto duplicato</li>
<li>contenuto parzialmente incomprensibile</li>
<li>contenuto totalmente incomprensibile</li>
<li>pagine con contenuto nascosto o sovraottimizzato</li>
<li>pagine costruite con tecniche scorrette</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/penalizzazioni-google-parte-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sito web che si adatta ad ogni risoluzione &#124; css</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/il-sito-web-che-si-adatta-ad-ogni-risoluzione/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/il-sito-web-che-si-adatta-ad-ogni-risoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Ogni webdesigner ha sempre avuto il grande ostacolo della risoluzione del monitor, durante la progettazione del sito web per il cliente ha sempre dovuto fare una scelta, escludere alcuni monitor oramai datati oppure indirizzare il visitatore verso un sito ottimizzato per monitor di grandi dimensioni anche se la maggior parte delle volte il giusto compromesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni webdesigner ha sempre avuto il grande ostacolo della risoluzione del monitor, durante la progettazione del <strong>sito web</strong> per il cliente ha sempre dovuto fare una scelta, escludere alcuni monitor oramai datati oppure indirizzare il visitatore verso un sito ottimizzato per monitor di grandi dimensioni anche se la maggior parte delle volte il giusto compromesso è sempre stato una via di mezzo, una risoluzione usata un pò da tutti. Oggi vi è una soluzione, un piccolo script in <em>javascript</em> chiamato <a rel="nofollow" href="http://adapt.960.gs/"><strong>Adaptive CSS</strong></a>, questo script riesce a identificare la risoluzione che si sta utilizzando e associa il <em>foglio di stile</em>, ovviamente si devono preparare preventivamente vari <strong>css</strong> per le diverse risoluzioni  (da 800 a 1000 utilizza 800.<i>css</i>, da 1000 a 1200 1000.<u>css</u> e così via). Nel caso che<em> javascript</em> sia disabilitato, sarà sufficente inserire il tag noscript e associare il <em>foglio di stile</em> per la versione mobile, come specificato nella pagina dello script.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/il-sito-web-che-si-adatta-ad-ogni-risoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più mobile</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/sempre-piu-mobile/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/sempre-piu-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Ad oggi sempre più persone navigano, il numero di utenti che utilizzano il proprio cellulare per navigare in mobilità cresce esponenzialmente di giorno in giorno, per questo avere una versione mobile del proprio sito web è fondamentale. Un design mobile bisogna semplificarlo ove possibile, per seguire le norme di accessibiltà e usabilità si richiede un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ad oggi sempre più persone navigano, il numero di utenti che utilizzano il proprio cellulare per navigare in mobilità cresce esponenzialmente di giorno in giorno, per questo avere una versione mobile del proprio <strong>sito web</strong> è fondamentale. Un <em>design mobile</em> bisogna semplificarlo ove possibile, per seguire le norme di accessibiltà e usabilità si richiede un approccio semplificato alla progettazione, configurazione e navigazione, comunque sia è possibile creare un buon design ottimizzato per i cellulari senza doverci limitare troppo. I contenuti devono essere organizzati bene per essere fruiti al meglio su un dispositivo che è di gran lunga più piccolo del desktop del nostro PC. Fatta questa premessa vi sono tre regole fondamentali da seguire quando si progetta un sito per dispotivi mobili:</p>
<ul>
<li>Usare un layout a colonna singola. Sempre preferibile dato che facilita enormemente la navigazione e la rende più snella</li>
<li>Crare un design più rivolto al touch. I cellulari sono tutti touch quindi perchè non creare bottoni e menu ke aiutino il visitatore a selezionare con semplicità la voce desiderata?</li>
<li>Feedback. Creare immagini di rollover per i bottoni, cambiare l&#8217;aspetto dei link cliccati o ancora prevedere un icona di caricamento mentre l&#8217;utente aspetta che si apra la pagina richiesta.</li>
</ul>
<p>Realizzare un <strong>sito web</strong> per cellulari è possibile, facile, nulla di complicato, ma bisogna prima progettare il sito in funzione di questi nuovi spazi che l&#8217;<em>evoluzione del web</em> ci sta permettendo di esplorare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/sempre-piu-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garden house: restyling sito web</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/garden-house-restyling-sito-web/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/garden-house-restyling-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[La casa realizzata secondo il proprio stile di vita, cucita sul nostro modo di essere e di abitarla, questo è il lavoro quotidiano di Garden House Palermo. L&#8217;azienda da oltre quindici anni lavora sul concetto di &#8220;casa da abitare&#8221; con i suoi prodotti all&#8217;avanguardia e soluzioni personalizzate per le esigenze di qualsiasi cliente. Leader nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La casa realizzata secondo il proprio stile di vita, cucita sul nostro modo di essere e di abitarla, questo è il lavoro quotidiano di <a href="http://www.gardenhousepalermo.com/">Garden House Palermo</a>. L&#8217;azienda da oltre quindici anni lavora sul concetto di &#8220;casa da abitare&#8221; con i suoi prodotti all&#8217;avanguardia e soluzioni personalizzate per le esigenze di qualsiasi cliente. Leader nel settore della ceramica è ad oggi una realtà affermata per i materiali indispensabili per avere la casa dei tuoi desideri. In linea con i tempi in ambito di prodotti e materiali, anche il <strong>sito web</strong> in questi giorni vedrà luce con una veste grafica totalmente rinnovata, più accattivante ma sopratutto più usabile ed accessibile, tale da rendere la ricerca dei prodotti estremamente semplice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/garden-house-restyling-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integratore SEO</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/integratore-seo/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/integratore-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/integratore-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quickgrafica ottiene la nomina da CSS Design Awards</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/quickgrafica-ottiene-la-nomina-da-css-design-awards/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/quickgrafica-ottiene-la-nomina-da-css-design-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Quickgrafica ottiene la nomina nel famoso sito CSS Design Awards per la realizzazione del sito web Leone Calzature Palermo che premia i migliori siti web realizzati con un design accattivante e un ottima usabilità. I siti devono prima di tutto rispettare i seguenti criteri: #1 High Level of Visual Creativity #2 Professionally Coded CSS #3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Quickgrafica realizzazione siti web" href="http://www.quickgrafica.it/">Quickgrafica</a> ottiene la nomina nel famoso sito</p>
<h2><a title="cssdesignawards" rel="nofollow" href="http://www.cssdesignawards.com/">CSS Design Awards</a></h2>
<p>per la realizzazione del sito web <a href="http://www.quickgrafica.it/realizzazione-siti-web-palermo-leone-shoes">Leone Calzature Palermo</a> che premia i migliori siti web realizzati con un <strong>design</strong> accattivante e un ottima usabilità. I siti devono prima di tutto rispettare i seguenti criteri:</p>
<ul>
<li>#1 High Level of Visual Creativity</li>
<li>#2 Professionally Coded CSS</li>
<li>#3 Fully Functioning</li>
<li>#4 W3C Compliant (preferred but not mandatory)</li>
</ul>
<p>Tutti i siti web presentati vengono automaticamente aggiunti alla lista di attesa per essere esaminati. I siti web che soddisfano i criteri di presentazione saranno aggiunti alla Galleria CSS. Quelli ritenuti ancora più validi dai nostri giudici saranno aggiunti alla<em> Galleria Candidati</em> ed entreranno in corsa per un premio <strong>CSS Design</strong>. I vincitori saranno informati e il loro lavoro visualizzato sulla home page nonché aggiunto alla <em>Galleria Vincitori</em>. I siti vincenti saranno pubblicati anche attraverso le <em>reti sociali</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/quickgrafica-ottiene-la-nomina-da-css-design-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SunSpider &#124; javascript</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/sunspider/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/sunspider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[SunSpider è un ottimo webtool per mettere a dura prova le prestazioni javascript del proprio borwser, dato che ad oggi la maggior parte dei siti web utilizza jQuery]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.webkit.org/perf/sunspider/sunspider.html">SunSpider</a> è un ottimo webtool per mettere a dura prova le prestazioni<strong> javascript</strong> del proprio borwser, dato che ad oggi la maggior parte dei siti web utilizza <a rel="nofollow" href="http://jquery.com">jQuery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/sunspider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workers.it nuova community esperti del web</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/workers-esperti-web/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/workers-esperti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sempre più persone hanno deciso di mettersi in proprio ricoprendo le nuove figure del web figure che nascono e si modificano nella loro natura giorno dopo giorno, acquisendo nuove abilità o migliorando quelle già possedute. Questa indipendenza, questa autonomia rende i lavoratori del web datori di se stessi, possono decidere i tempi e ritmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1>Sempre più persone hanno deciso di mettersi in proprio ricoprendo le nuove figure del web</h1>
<p>figure che nascono e si modificano nella loro natura giorno dopo giorno, acquisendo nuove abilità o migliorando quelle già possedute. Questa indipendenza, questa autonomia rende i lavoratori del <strong>web</strong> datori di se stessi, possono decidere i tempi e ritmi di produzione, definire i loro progetti dall&#8217;inizio fino alla loro conclusione. Tutti questi <span style="text-decoration: underline;">esperti del web</span>, grazie a Giampaolo Colletti, giornalista, blogger ed esperto di business tv, ora hanno la possibilità di riunirsi in un nuovo progetto chiamato<a rel="nofollow" href="http://www.workers.it"> www.workers.it</a>, dove potranno creare nuove parternship e occasioni di lavoro con altri esperti della rete o del mondo digitale in generale, insomma una<em> web community</em> di esperti digitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/workers-esperti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone app Development</title>
		<link>http://www.quickgrafica.it/iphone-app-development/</link>
		<comments>http://www.quickgrafica.it/iphone-app-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 01:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickgrafica.it/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quickgrafica.it/iphone-app-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

